| SUBJECTS | GEN | GEN-PH | EWS | EWS-PH | SC | SC-PH | ST | ST-PH | OBCA | OBCA-PH | OBCB | OBCB-PH | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOUNTANCY | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BENGALI | 43 | 2 | 10 | 1 | 21 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 101 |
| CHEMISTRY | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| ECONOMICS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ENGLISH | 18 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 43 |
| GEOGRAPHY | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| HISTORY | 26 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| MATHEMATICS | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| PHILOSOPHY | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| PHYSICS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| POLITICAL SCIENCE | 19 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 45 |
| SANSKRIT | 16 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| SANTALI | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Multi Disciplinary in Physical Science |
4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Multi Disciplinary in Math & Comp Sc |
5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Multi Disciplinary in Humanities |
226 | 12 | 50 | 2 | 112 | 6 | 30 | 2 | 50 | 2 | 35 | 2 | 529 |
| Multi Disciplinary in Humanities |
21 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 50 |